19926672825
TOF原理;30*24*16mm;重量9g
>检测范围:0.3~14m
>准确度:±4cm
>测量速率:980Hz
>视场角:1.4°
>光源:850nm 激光
>数据接口:TTL
技术规格
MVR单点测距激光雷达是一个基于TOF(Time-of-Flight 飞 行时间)技术, 采用850nm激光光源,配合独特 的光学、电子、结构设计而成的激光测距模组,可 以实现0.3米至 14 米的高速测距需求。
MVR单点测距激光雷达提供固定曝光时间单次测量、自动曝光时间单次测量、固定曝光时间连续测量和自动调整曝光时间连续测量,共四种测量模式供客户灵活定制使用。同时还提供HEX与ASCII两种UART串口输出数据格式。
测距模块经过严格的温度、环境光及线性补偿,在不同环境下均可得到精准的距离信息。底部2个 M2金属螺丝位可使安装固定更加稳定牢靠,可重复装卸。
技术规格如下:
参数 | 描述 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 | |
VDD | 工作电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | V | ||
IDD | 工作电流 | 28 | 35 | 60 | mA | 典型值工作在初始默认曝 光等级 05,固定曝光连续 测试模式。 | |
D | 测量量程 | 0.3 | 14 | m | 测量最远距离与曝光时 间、环境光强弱和物体的光反射率相关。 | ||
FOV | 视场角 | 1.4 | Degree | ||||
dSPORT | 光斑大小 | D=1.0m | 2.4*2.4 | cm | |||
D=5m | 12*12 | cm | |||||
D=10m | 24*24 | cm | |||||
D=14m | 34*34 | cm | |||||
ACC | 准确度(0.3-2m) | ±4 | cm | 与物体颜色相关, | |||
准确度(2-7m) | ±2 | % | AMP值在50-500之间 | ||||
准确度(7-14m) | ±1 | % | |||||
tINT | 可选曝光时间 | 1.6 | 51.2 | 1,638 | us | 缺省 51.2µs,等级 05 级 | |
ESD | 静电防护等级 | 2 | kV | 人体模型 | |||
TA | 工作温度范围 | 0 | 60 | ℃ | |||
TSTO | 存储温度 | -20 | 65 | ℃ | |||
RH | 相对湿度 | 15 | 90 | % | 非凝露环境 |
机械尺寸
WZ-MVR1_测距模组数据手册20200529164851.pdf